Das Vermächtnis von Peter Weber (Version 4 vom 24. Januar 2017), damit es allen zur Verfügung steht (original PDF):
| Nr. | Fluss | Start | Ziel | km | Zeit | UT | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | F | Ill - Bennwasser | Ostheim | Canoe Elsass | 14.3 | 4h 05' | 0 | Ja |
| T02 | F | Ill - Bennwasser - Ill | Illhaeusern | Ratsamhausen | 13.0 | 2h 57' | 1? | Ja |
| T03 | F | Blind - Ill | Canoe Elsass | Sermersheim | 19.0 | 5h 44' | 0 | Ja |
| T04 | F | Blind - Schwarzlach | Canoe Elsass | Ebersmünster | 10.3 | 2h 54' | 0 | Ja |
| T05 | F | Brunnwasser-1 | Rhinau | Rheinkanal | 7.1 | 2h 27' | 2 | Nein |
| T06 | F | Brunnwasser-2 3 | Friesenheim | Daubensand | 8.2 | 3h 23' | 0 | Nein |
| T07 | F | Brunnwasser-3 2 | Friesenheim | Daubensand | 11.7 | 0 | Nein | |
| T08 | F | Strasbourg m. Petit France | Strasbourg | Strasbourg | 5.3 | 2h 15' | 0 | Nein |
| T09 | F | Ill | Ostheim | Selestat | 14.3 | 3h 17' | 0 | Nein |
| T10 | F | Ill-1 | Selestat | Semersheim | 16.1 | 5h 25' | 2 | Ja |
| T10.1 | F | Ill | Ratsamhausen | Semersheim | 14.6 | 4h 29' | 3 | Ja |
| T11 | F | Ill-2 | Semersheim | Heussern | 8.6 | 4h 06' | 2 | Ja |
| T12 | F | Ill-3 | Semersheim | Osthouse | 11.5 | 5h 42' | 4 | Ja |
| T13 | F | Krumme Rhein 2 | Plobsheim | Strasbourg | 15.8 | |||
| T14 | F | Petit Ill-1 | Bruhly | Wiboldsheim | 9.5 | 3h 40' | 1 | Ja |
| T15 | F | Petit Ill-2 | Osthouse | Wiboldsheim | 13.6 | 5h 27' | 5 | Ja |
| T16 | F | Petit Ill-3 2 | Erstein | Illkirch | 15.1 | 1 | Ja | |
| T17 | F | Zembs (die grüne Hölle) 2/3 | Rossfeld | Gerstheim | 11.1 | Nein | ||
| T17.1 | F | Zembs (mit Rhonekanal) | Rossfeld | Gerstheim | 11.5 | 5h 26' | 1 | Ja |
| T17.2 | F | Zembs mit neuem Start? 2 | Ebersmünster | Rossfeld | 6.8 | |||
| T18 | F | Moder 2 | Drusenheim | Neuheusel | 20.4 | |||
| T19 | D | Blauwasser | Breisach | Sasbach | 15.7 | 4h 55' | 0 | Ja |
| T20 | D | Elz 2 | Riegel | Rheinhausen | 11.2 | 3h 22' | 1 | Ja |
| T21 | D | Mühlbach-1 | Sasbach | Weisweil | 10.7 | 5h?? | 1 | Ja |
| T22 | D | Mühlbach-2 1 | Ottenheim | Ichenheim | 9.3 | 4h 25' | 3 | Ja |
| T23 | D | Taubergiessen 1 | Rheinhausen | Wittenweier | 15.3 | 4h 12' | 2 | Ja |
| T23.1 | D | Taubergiessen 1 | Rheinhausen | Kappel | 11.1 | 3h 20' | 2 | Ja |
| T23.2 | D | Taubergiessen 1 | Rheinhausen | Kappel | 9.2 | 2h 55' | 2 | Ja |
| T24.1 | D | Groschenwasser N/2/4 | Kehl | Freistett | 21.7 | |||
| T24.2 | D | Groschenwasser N/2 | Auenheim | Freistett | 15.9 | |||
| T24.3 | D | Groschenwasser N/2 | Leutersheim | Freistett | 13.7 | |||
| T25 | D | Holländer-Rhein N | Ichenheim | Goldscheuer | 9.4 | 3h 03' | 1 | Nein |
| T26 | F | Ill-4 N | Strasbourg | Gambsheim | 22.2 | 4h 34' | 1 | Ja |
| T27 | F | Le Rhin de Biesheim-1 N/2 | Biesheim | Schoenau | 16 | ? | ? | Ja? |
| T27.1 | F | Le Rhin de Biesheim-2 N/2 | Biesheim | Schoenau | 16 | ? | ? | Ja? |
Legende
UT - Umtragen / Wehre
BW - Kanu-/Bootswagen
1 - mit oder ohne Fähre
2 - Noch nicht gefahren
3 - Fluss verwachsen oder auch mit querliegenden Bäumen
4 - Evtl. Teilstrecke auf dem Rhein
N - Neu
A - Änderung