Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag - Samstag, 27. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche Winterfahrt | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 3. Januar | I - II | Brack / Schweizer | |
Samstag, 23. Januar | Vorstand IGOC | ||
Samstag, 23. Januar | Ruedi Eisenhut | ||
Sonntag, 7. Februar | Ufenau - Lützelau - Hurden - Runde | See | Christoph Eisenhut |
Samstag, 20. Februar | Walensee (Weesen - Walenstadt) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 12. - 14. März | See | Paul Luginbühl | |
Mittwoch, 31. März | Einzahlung Mitgliederbeitrag 2021 | Vorstand / Kassier | |
Mittwoch, 31. März | Erstes Mittwochspaddeln Reuss | II | Peter Brack |
Freitag - Montag, 2. - 5. April | Osterfahrt Plan B | I - II | Paul Luginbühl |
Sonntag - Samstag, 11. - 24. April | Wildwasser - Wochen Schweiz | I - IV | Christoph Eisenhut |
Donnerstag - Sonntag, 13. - 16. Mai | Auffahrt auf Ain - und Rhone Plan B Neuenburgersee | I | Paul Luginbühl |
Samstag, 22. - 24. Mai | Pfingsten Vierwaldstättersee | See | Paul Lugnbühl |
Samstag, 29. Mai | Doubs | II | Christoph Eisenhut |
Donnerstag, 10. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag, 24. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 27. Juni | II | Stefan Billing | |
Sonntag, 4. Juli | Alte Aare | I+ | Oli Sennhauser |
Donnerstag, 8. Juli | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 10. - 11. Juli | Klöntalersee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 25. Juli | III | Christoph Eisenhut | |
Sonntag, 8. August | Spörele | II | Stefan Billing |
Donnerstag, 23. August | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag, 4. September | Tagesausflug Zugersee | See | B. Hirsbrunner / R. Beringer |
Donnerstag, 9. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. September | Wochenende am Lac de la Gruyere | See | Dany Näf |
Donnerstag, 23. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag, 9. Oktober | Vorderrhein im Oktober | III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 24. Oktober | Tagesausflug Sempachersee | See | B. Hirsbrunner / R. Beringer |
Sonntag, 7. November | Terminhöck und “Pizzafahrt” | II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 21. November | Frösteltour Vorderrhein | III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Dezember | Chlausfahrt | I - II | Peter Brack |
Sonntag, 19. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Freitag, 24. Dezember | See | Christoph Eisenhut |
Kategorie: IGOC
Kanutour auf dem Doubs
Dieses Jahr haben wir seit längerem wieder mal eine Tour auf den Doubs gemacht.
Der Plan
Der ursprüngliche Plan war in 3 Etappen von Goumois über Soubey und Tariche nach Ocourt-Village oder Ocourt-Camping Moulin du Doubs zu gelangen.

Leider haben uns mühsame und möglicherweise unsinnige Massnahmen des Bundes, das ganze etwas erschwert. Alle Camping- und Zeltplätze haben uns abgesagt oder wollten uns nicht haben.
Die Ausführung
Dank einer Luftaufnahme habe ich einen interessanten Platz entdeckt. Der entsprechende Bauer war schnell gefunden und wir waren uns auch einig, dass wir bei ihm übernachten können.

Leider war das Ganze ein riesen Flopp. Es war schmutzig und vergammelt und teilweise sogar gefährlich. Zum Glück konnten wir für Sonntag und Montag auf ein Appartement des Campings Le Chandelier in St. Ursanne zurückgreifen. Der Wirt war nett, die Zimmer sauber, komfortabel und preiswert.
Da die Grenze noch immer gesperrt war und man uns mitgeteilt hat, dass bei einem Grenzübertritt Bussen von CHF 100.- pro Person verteilt würden, haben wir uns dann auf “nur” 2 Etappen beschränkt: Am ersten Tag sind wird von der Grenze beim Restaurant Clairbief bis zum Restaurant Tariche gefahren. Hier hat uns die sehr freundliche Patronne erlaubt, unsere Boote über Nacht an ihrem Gartenzaun zu stapeln.
Am zweiten Tag sind wir dann vom Restaurant Tariche über St. Ursanne bis nach nach Chamesat gefahren, wo wir am linken Ufer ausgebootet haben.
Auf dem zweiten Teil haben wir zahlreiche Eisvögel sowie zwei Schlangen (Rigelnattern?) gesichtet.
Der Pegel
Ein weiteres Problem war der Pegel des Doubs. Der Doubs darf von März bis September von 10 bis 18 Uhr befahren werden. Aber nur bei einem Pegel von 6.0 m³ und mehr gemessen um 17 Uhr des Vortages. Dies gilt dann für den ganzen nächsten Tag. Diese Regelung wurde durch den SKV mit den lokalen Behörden und Fischern ausgehandelt und sollte unbedingt eingehalten werden.
Das Telefon für die Pegelmeldung funktioniert übrigens nicht. Mein Mail an den SKV hat zwar eine Antwort seitens SKV bewirkt, aber keine Besserung.
Relevant ist Pegel Nr. 2210 Doubs - Ocourt.

Wir hatten Glück. Der Pegel ist immer um 6.0 bis 6.1 m³ geschwankt. Somit durften wir fahren. Man hat uns auch gesagt, dass der Pegel durch das Kraftwerk weiter oben reguliert sei und dass sie den Pegel meist bei 6 m³ halten.
Der Pegel ist das ein, aber die Fahrbarkeit des Flusses das andere. Bei einem Pegel von 6 m³ ist es schon sehr knapp. Und man hat ab und zu eine Grundberührung. Aber mit etwas Geschick musste man nie aussteigen.
Die Schlüsselstelle
Die einzige Stelle, welche bei diesem Pegel, ein ernsthaftes Problem darstellt, sind die Soubey-Schnellen. Verursacht durch eine Hangrutschung, wahrscheinlich neueren Datums, da man noch die alten Wege sieht. Die Soubey-Schnellen sind ein Katarakt, ca. WW III und etwas verblockt. Aber bei diesem Wasserstand gut fahrbar und nicht sonderlich gefährlich. Bei einem höheren Pegel sollen sich Walzen bilden, denen man besser aus dem Weg geht. Nach dem ersten Drittel gibt es eine ruhigere Stelle, wo man sich nochmals sammeln kann. Und nach dem Ende der Schnellen hat es ein Pool, wo man wieder alles einsammeln kann.

Fürs nächste Mal
Start auf dem Camping des Canoë Club Jura. Zweite Nacht: Camping du Bout du Pont. Dritte Nacht: Centre de Vacances Tariche. Ausbooten beim Camping Moulin du Doubs in Ocourt oder in Ocourt village.
Vorurteile und Gerüchte
Einige meiner Kollegen haben etwas gegen die Jurassier (wahrscheinlich das typische Verhalten von ex-Kolonialisten?) und gegen Fischer.
Mit den Jurassieren habe ich nur gute Erfahrung gemacht. Sie waren überaus freundliche, hilfsbereit und zuvorkommend! Ich kann dieses Gebiet also insofern nur empfehlen!
Zu den Fischern: Es gibt bei allen Bevölkerungsgruppen Idioten. Die meisten Fischer haben freundlich gegrüsst. Nur 2 oder 3 haben sich verbal ausgelassen, obwohl wir uns mühe gegeben haben, sie möglichst wenig zu stören. Aber diejenigen, die sich negativ geäussert haben waren allesamt “fremde Fötzel”, also Auswärtige und keine Jurassier! Und falls ein Fischer mal wieder Steine schmeisst, müsste man ihn vielleicht anzeigen. Das spricht sich dann rum in der Szene…
4 Gedanken zu „Kanutour auf dem Doubs“
IGOC Altjahreswoche 2019/20 - Rheinauen
Die heftigen Regenfälle Ende Dezember verursachten einen sehr hohen Pegel auf dem Ill (z. B. Station Kogenheim (Ill)). Wir haben die Felder rund um Alsace Canoës noch nie so überflutet gesehen!

Daher sind wir auf die deutsche Seite ausgewichen, wo die Pegel regulierter sind:
- Alte Eltz von Riegel am Kaiserstuhl bis Kenzingen.
- Mühlbach/Grienwasser von Sasbach bis zum Skulpturenpfad (Pegel Sasbach im Mühlbach: 0.6 m).

Der Pegel fing dann allmählich wieder an zu sinken. Somit sind wir wieder auf der französischen Seite gefahren:
- Ill/Bennwasser von Maison Rouge über Illhäusern bis Alsace Canoës (zwei mal)
- Unterriedgraben/Renniger Scheigraben/Ill von Alsace Canoës bis Ebersmünster
- Schiffwasser/Dreiwasser/Ill von Sélestat bis Ebersmünster

Die Details sind wie üblich auf meiner Kanukarte festgehalten…
Die Ill und ihre Flussarme
Als Hauptzufluss des Rheins in unserer Region fliesst die Ill auf 220 km Strecke durch die elsässische Ebene - von ihrer Quelle in Winkel im elsässischen Jura bis ins flussabwärts von Strassburg gelegene Offendorf, wo sie in den Rhein mündet. Die Ill durchquert die drei wichtigsten Städte des Elsass - Mulhouse, Colmar und Strassburg - und wird von den Wasserläufen aus den Vogesen (dazu gehören die Thur, die Lauch, die Fecht und ihr Zufluss, die Weiss, der Giessen und sein Zufluss die Liepvrette, auch Leberbach genannt, und schliesslich die Bruche bzw. Breusch) sowie einigen Grundwasserflüssen aus dem Ried gespeist.
Aufgrund des starken Hochwasseraufkommens im Herbst und während der Schneeschmelze wurde die Ill von Mulhouse bis Colmar kanalisiert. Nördlich der Stadt, wo der Fluss auf seine Hochwasserbetten Ostheim/Maison Rouge und Illhäusern trifft, kann die Ill wieder in einem ursprünglicheren, gewundenen Zustand bewundert werden. Ihr Weg führt sie weiter durch das regionale Naturschutzgebiet Illwald bei Sélestat und schliesslich durch das Grand Ried. Vom Hauptlauf der Ill spalten sich hier mehrere, verschieden grosse Nebenarme ab (Brennwasser, Schiffwasser, Bornen, “Petite Ill”), deren landschaftliche Vielfalt mit ihrer bemerkenswerten Flora und Fauna und ihrem einzigartigen Kulturerbe alle Kanusportler begeistert.
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2020
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I-II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Januar | Eskimo - Reussfahrt | I-II | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Januar | Winterweekend | II | Dany Näf |
Samstag, 18. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Samstag – Sonntag, 15. - 16. Februar | Schneeschuhwochenende Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Sonntag, 1. März | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 7. - 8. März | Trappernacht Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag, 4. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Dany Näf |
Freitag – Montag, 10. - 13. April | Goldkanal Illingen | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Samstag, 10. - 19. April | Soca – Woche | I-IV | Christoph Eisenhut |
Samstag – Sonntag, 25. - 26. April | Vorder- und Hinterrhein | II | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 1. - 3. Mai | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag – Sonntag, 9. - 17. Mai | Unterer Lago Maggiore | See | Christoph Eisenhut |
Freitag – Sonntag, 21. - 24. Mai | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Montag, 29. Mai – 1. Juni | Doubs | II | Oli Sennhauser |
Dienstag, 9. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag – Sonntag, 11. - 14. Juni | AWA - Tour | I | Stefan Billing |
Sonntag, 21. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Dienstag, 23. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 28. Juni | Berge - Kenterübung Greifensee | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 5. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Juli | Klöntalersee | See | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 7. August – 6. September | Sibirien / Jakutien | I-II | Oli Sennhauser |
Samstag, 29. August | Sempachersee | See | Regula Beringer / Brigitte Hirsbrunner |
Dienstag, 1. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag – Sonntag, 18. - 20. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Dienstag, 29. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 4. Oktober | Werdenberger Binnenkanal | I | Oli Sennhauser |
Samstag, 7. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 8. November | Reussplausch | II | Peter Erb |
Sonntag, 22. November | Eisfahrt | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC – Anlass |
Sonntag, 6. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Sonntag, 20. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Daniel Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2019
Auch hier die Rettung:
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 6. Januar | Eskimo - Reussfahrt KCT | I-II | KCT, kein IGOC Anlass |
Samstag, 19. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand + Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 26. - 27. Januar | Schneeschuhtour Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Samstag - Sonntag, 2. - 3. Februar | Winterfahrt | I | Daniel Näf |
Sonntag, 24. Februar | Urner Reuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 9. - 10. März | Trappernight Schiffenensee | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag, 23. März | Mondscheinfahrt Thur | I | Daniel Näf |
Sonntag, 14. April | Seez | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 19. - 22. April | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Samstag, 19. - 27. April | Soca - Frühlingswoche (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Dienstag, 7. Mai | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag - Sonntag, 16. - 19. Mai | Oberer Ain | I-II | Peter Weber |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. Mai | Kanubauertreffen Walensee | 0 | Paul Luginbühl |
Freitag - Montag, 24. - 27. Mai | Ognon | I | Werner Heers |
Samstag - Samstag, 25. Mai - 1. Juni | Seekajak Lago Maggiore | 0 | Sennhauser / Billing |
Dienstag, 4. Juni | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Montag, 8. - 10. Juni | Vierwaldstättersee | 0 | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 14. - 16. Juni | AWA - Tour | I | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 22. - 23. Juni | Hallwilersee Wochenende | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 23. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Sonntag, 30. Juni | Kenter- und Bergeübungen Greifensee | 0 | Sennhauser / Leo Eisenhut |
Sonntag, 14. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Sonntag, 21. Juli | Spörele | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 9. - 11. August | WRT - Rescue III Versam | III | Oli Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 16. - 18. August | Rheinauen | I | Werner Heers |
Freitag - Sonntag, 16. - 18. August | Kanukurs Reuss | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag - Samstag, 25. August - 9. September | Big Salmon River | I-II | Sennhauser / Billing |
Dienstag, 3. September | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 7. - 15. September | Cure & Yonne | I-II | Heers / Weber |
Sonntag, 15. September | Werdenberger Binnenkanal | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 20. - 22. September | Greyerzersee | 0 | Daniel Näf |
Sonntag, 29. September | Limmat | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Samstag, 5. - 12. Oktober | Allier - Woche | I-II | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 19. - 20. Oktober | Aare - Rhein (Brugg - Mumpf) | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 26. - 27. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 2. November | Terminhöck Tourenleiter | Daniel Meier | |
Sonntag, 3. November | Frühstücksfahrt | I-II | Armin Gauch |
Sonntag, 24. November | Eisfahrt BKR | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC Anlass |
Sonntag, 8. Dezember | Chlausfahrt | I | Brack / Schweizer |
Sonntag, 22. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | 0 | Daniel Näf |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2018
Da es meine Kollegen mit der Archivierung der historischen Jahresprogramme der IG Open-Canoe nicht so genau nehmen, versuche ich hier zu retten, was zu retten ist…
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 7. Januar | Eskimo-Reussfahrt | I | KC - Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag, 20. Januar | Hauptversammlung und Film- & Dia-Abend | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 27. - 28. Januar | Winterfahrt | I | Daniel Näf |
Samstag - Sonntag, 24. - 25. Februar | Trappernight | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag, 24. März | Frühlingssonne auf der Alten Elz (D) | 0 | Stefan Schwermer |
Sonntag, 25. März | Ticino | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 30. März - 2. April | Ostern Umgebung Illingen (D) | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 21. - 22. April | Kanu Testival Iznang Bodensee (D) | See | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass |
Samstag - Dienstag, 28. April - 1. Mai | OpenCanoeFestival Drome (F) | II | kein IGOC Anlass |
Sonntag, 6. Mai | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 4. - 6. Mai | Kanubauertreffen | See | Paul Luginbühl |
Freitag, 11. Mai | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Donnerstag - Sonntag, 10. - 13. Mai | Ognon (F) | I-I+ | Werner Heers |
Donnerstag - Montag, 17. - 28. Mai | Tarn (F) | II | Peter Weber |
Samstag - Montag, 19. - 21. Mai | Überlingersee (D) | See | Paul Luginbühl |
Freitag, 25. Mai | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Sonntag, 3. Juni | Obere Thur | II | Oli Sennhauser |
Freitag, 8. Juni | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 15. - 17. Juni | AWA - Tour | I | Peter Weber |
Freitag, 22. Juni | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 22. - 24. Juni | Kanu Grundkurs |
I | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 24. Juni | Midsommerfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Sonntag, 8. Juli | Alte Aare | 0 | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 14. - 22. Juli | Socawoche 2018 (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 29. Juli | Spörälä Aare | I | Paul Luginbühl |
Freitag, 17. August | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. August | Rheinauen (F) | 0 | Werner Heers |
Sonntag, 26. August | Limmat | I | Oli Sennhauser |
Freitag, 31. August | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 8. - 9. September | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Freitag, 14. September | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. September | Moldau (CZ) Ausgebucht! | I | Daniel Held |
Freitag - Sonntag, 21. - 23. September | Greyerzersee | See | Daniel Näf |
Freitag, 28. September | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Sonntag, 30. September | Werdenberger Binnenkanal | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Samstag, 6. - 13. Oktober | Indianer Woche Allier (F) | I | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 6. - 14. Oktober | Ticino & Po (I) | I | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 7. Oktober | Schiffenensee | See | Stefan Billing |
Samstag, 27. Oktober | I | Peter Erb | |
Samstag, 27. Oktober | 0 | Stefan Schwermer | |
Samstag, 3. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 4. November | Frühstücksfahrt | I | Armin Gauch |
Sonntag, 11. November | Herbstfahrt | 0 | Paul Luginbühl |
Sonntag, 2. Dezember | Chlausfahrt | I | Aschi Kurt |
Sonntag, 23. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
Donnerstag - Dienstag, 27. Dezember - 1. Januar | Winterfahrt Ticino Inferiore | I | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2017
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 8. Januar | Eskimo Reussfahrt | I | Werner Fasel KCT, kein IGOC Anlass |
Samstag, 21. Januar | Hauptversammlung und Filmabend, Roggwil | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. Februar | Winterfahrt | Dany Näf | |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. März | Trappernight | Paul Luginbühl | |
Samstag / Sonntag im April oder Mai | Birs (Laufen - Basel) | I-II | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 14. - 17. April | Ostern Rheinauen | Paul Luginbühl | |
Donnerstag - Montag, 27. April - 1. Mai | L'Ain | Peter Weber | |
Samstag - Sonntag, 29. - 30. April | Kanutestival Bielersee | kein IGOC Anlass | |
Samstag, 6. Mai | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Ueli Fiechter |
Samstag - Sonntag, 6. - 7. Mai | Arve (F) | Oli Sennhauser | |
Freitag - Sonntag, 12. - 14. Mai | Kanu Testival | See | kein IGOC Anlass |
Donnerstag - Sonntag, 25. - 28. Mai | Erste Hilfe Outdoor - Kurs – Abgesagt | Daniel Näf | |
Donnerstag - Sonntag, 25. - 28. Mai | Regen (D) | Paul Luginbühl | |
Samstag - Sonntag, 3. - 4. Juni | Kanu Worldcup Mutota | SKV, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Montag, 3. - 5. Juni | Pfingsten auf dem Vierwaldstättersee | See | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag 10. - 11. Juni | Kanu – Auffrischungskurs, untere Thur – Ausgebucht! | I | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 17. - 18. Juni | Moesa – Wochenende (neu Camping in Claro!) | I-II | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. Juni | Holzkanadiertreffen Norddeutschland | kein IGOC Anlass | |
Sonntag, 25. Juni | Mitsommer - Aarefahrt | I | Stefan Billing |
Sonntag, 2. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. Juli | Soca (SLO) | I-III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 30. Juli | "Spörälä" Kehrwasserfahren Kiesen - Bern | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 30. Juli - 6. August | Rhonefahrt (Genf – Lyon) | I | Arturo Ricci / Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 11. - 13. August | Alpenrhein Chur - Bodensee | I | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. August | Rheinauen | I | Werner Heers |
Sonntag, 20. August | Pfnüselküstenfahrt I (Tiefenbrunnen - Horgen) | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 27. August | Pfnüselküstenfahrt II (Horgen - Pfäffikon SZ) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 22. - 24. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Samstag - Samstag, 30. September - 7. Oktober | Allier (F) | Peter Weber | |
Samstag - Samstag, 7. - 14. Oktober | Ticino Inferiore | Christoph Eisenhut | |
Samstag, 28. Oktober | Nachtfahrt Lorze / Reuss | Peter Erb | |
Samstag, 4. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 5. November | Frühstücksfahrt Reuss | Armin Gauch | |
Sonntag, 26. November | Eisfahrt Bodensee Kanu Ring (Konstanz - Iznang) | Christoph Eisenhut | |
Sonntag, 3. Dezember | Chlausfahrt | Aschi Kurt | |
Sonntag, 17. Dezember | Sonnwendfahrt | Dany Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2016
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 3. Januar | Eskimofahrt | I-II | Kanu Club Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag - Sonntag, 16. - 17. Januar | Winterfahrt | I-II | Daniel Näf |
Samstag, 13. Februar | Hauptversammlung und Film- und Diaabend | Ruedi Eisenhut | |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. März | Doubs – findet nicht statt! | I-II | Pablo Hernando |
Donnerstag – Montag, 24. - 28. März | L'Ain | I | Peter Weber |
Freitag – Montag, 25. - 28. März | L'Ain II (unterer) | I | Paul Luginbühl |
Sonntag, 10. April | Birs I (Quelle - Soyhières) | II-III | Christoph Eisenhut |
Samstag, 16. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I-II | Ueli Fiechter |
Sonntag, 17. April | Birs II (Soyhières - Rheinmündung) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 23. April | Safety - Tag I | I | Peter Erb |
Samstag - Sonntag, 23. - 24. April | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 29. April – 1. Mai | Toce (I) | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 29. April – 9. Mai | Tarn | I-II | Peter Weber |
Donnerstag - Sonntag, 5. - 8. Mai | Rheinauen I | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 8. - 15. Mai | Soca (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 13. - 16. Mai | Ognon | I-II | Peter Weber |
Samstag, 21. Mai | Rhy - Fäscht in Balzers | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Sonntag, 28. - 29. Mai | Loue | I-II | Ruedi Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Juni | Moesa | I-III | Pablo und Leo Eisenhut |
Sonntag, 12. Juni | Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 24. - 26. Juni | AWA - Tour | I-II | Peter Weber |
Sonntag, 10. Juli | Alte Aare | I-II | Paul Luginbühl |
Sonntag, 17. Juli | Safety - Tag II | I | Peter Erb |
Sonntag, 24. Juli | Aare - Fahrt | I-II | Stefan Billing |
Sonntag - Montag, 14. - 22. August | Rheinauen II | I-II | Wisi Reichmut |
Sonntag, 28. August | Goldküstenfahrt I (Jona - Meilen) | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 4. September | Goldküstenfahrt II (Meilen - Zürich) | See | Christoph Eisenhut |
Samstag - Samstag, 17. September bis 1. Oktober | Indianerfahrt Moldau | I-II | Daniel Meier |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. September | Greyerzersee | See | Daniel Näf |
Samstag - Samstag, 8. - 15. Oktober | Ticino (Malpensa - Pavia) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 15. Oktober | Nachtfahrt Reuss | I-II | Peter Erb |
Samstag, 5. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 6. November | Frühstücksfahrt | I-II | Armin Gauch |
Sonntag, 4. Dezember | Chlausfahrt | I-II | Aschi Kurt |
Sonntag, 18. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2015
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 4. Januar | Eskimofahrt Reuss (Bremgarten - Mellingen) | II+ | Kanu Club Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag, 17. Januar | Eskimotiertraining im Hallenbad Oberuzwil | Hallenbad | Markus Ender |
Samstag - Sonntag, 31. Januar - 1. Februar | Winter - Tour (Reuss-Aare) | II+ | Daniel Näf |
Samstag, 7. Februar | Hauptversammlung und Film- und Diaabend | Ruedi Eisenhut | |
Sonntag, 22. Februar | Schneeschuhsonntag | -I (Schnee) | Christoph Eisenhut |
Samstag, 21. März | Eskimotiertraining im Hallenbad Oberuzwil | Hallenbad | Markus Ender |
Freitag - Sonntag, 20. - 22. März | Doubs | II-III | Pablo Hernando |
Mittwoch - Montag, 1. - 6. April | Open Canoe Festival (F) | I-II+ | Daniel Näf |
Donnerstag - Montag, 2. - 6. April | Ognon | I-II | Peter Weber |
Freitag - Sonntag, 10. - 12. April | Gemütliche Tage auf der Loue (F) | I-II | Ruedi Eisenhut |
