Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag, 7. Januar | Eskimo - Reussfahrt | I - I+ | Berta & Peter Brack |
Samstag - Sonntag, 13. - 14. Januar | Winterfahrt | I - II | Dani Näf |
Samstag, 27. Januar | Hauptversammlung & Filmabend | Vorstand & Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 10. - 11. Februar | Schneeschuhwochenende | Oli Sennhauser | |
Freitag - Sonntag, 15. - 17. März | Trappernacht | See | Paul Luginbühl |
Samstag - Montag, 23. März - 1. April | Lago d’Iseo (I) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 29. März - 1. April | L’Ain (F) | I - I+ | Paul Luginbühl |
Samstag, 20. April | Vollmondfahrt Thur & Rhein | I | Dani Näf |
Samstag, 27. April | Sicherheitstag | I - II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 4. Mai | Doubs | I | Christoph Eisenhut |
Donnerstag - Sonntag, 9. - 12. Mai | Iller & Argen | II - III | Stephan Grenz und Oli Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 9. - 12. Mai | Ognon | I+ | Stefan Billing |
Sonntag - Samstag, 12. - 25. Mai | Venedig & Vogalonga | Meer | Paul Luginbühl |
Samstag - Montag, 18. - 20. Mai | Simme | II - III | Marcel Ruf und Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 30. Mai - 1. Juni | Simme | II - III | Marcel Ruf und Oli Sennhauser |
Sonntag, 9. Juni | Schiffenensee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 23. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Donnerstag - Sonntag, 28. Juni - 1. Juli | Lech (Ö) | II - III | Thomas Schweizer und Oli Sennhauser |
Sonntag, 14. Juli | Spörelä | I | Stefan Billing |
Sonntag, 21. Juli | Lorze | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 27. - 28. Juli | Vorderrhein | II - III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 10. August | Sempachersee | See | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 31. August - 8. September | Lac Leman | See | Tom Wilp, Stefan Billing und Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 13. - 15. September | Greyerzersee | See | Stefan Billing |
Samstag, 21. September | Nachtfahrt Lorze & Reuss | I | Milva Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 28. September - 6. Oktober | Allier (F) | I | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 28. September - 6. Oktober | Ticino Inferiore (I) | II | Daniel Held |
Samstag - Sonntag, 19. - 20. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 2. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 3. November | Frühstücksfahrt | I - II | Daniel Meier |
Sonntag, 8. Dezember | Chlausfahrt | I - I+ | Berta und Peter Brack |
Sonntag, 22. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
Schlagwort: IGOC
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2023
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag, 8. Januar | Eskimo Reussfahrt | I - II | Peter Brack |
Samstag, 21. Januar | HV IG-OC und Filmabend | Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Februar | Winterfahrt Reuss | I | Dany Näf |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. Februar | Schneeschuhwochenende | Schnee | Oli Sennhauser |
Sonntag, 5. März | Urner Reuss | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. März | Trappernächte Wohlensee | See | Paul Luginbühl |
Sonntag, 26. März | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag, 1. April | Mondscheinfahrt Thur & Rhein | I | Dany Näf |
Donnerstag, 6. April | Abendfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Freitag - Montag, 7. - 10. April | Familienfahrt L’Ain (F) | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. April | Ardèche (F) | I - II | Daniel Held |
Donnerstag, 4. Mai | Abendfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Freitag - Sonntag, 5. - 7. Mai | Loue & Lison (F) | I - II | Ruedi Eisenhut |
Sonntag, 14. Mai | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag - Montag, 27. - 29. Mai | Vierwaldstättersee | See | Paul Luginbühl |
Donnerstag, 8. Juni | Abendfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Samstag - Sonntag 10. - 11. Juni | Familienfahrt Thur | I | Ruedi Eisenhut |
Sonntag, 18. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 24. Juni - 2. Juli | I | Daniel Held | |
Sonntag, 25. Juni | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Sonntag, 2. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Sonntag, 16. Juli | Lorze | I | Oli Sennhauser |
Samstag, 29. Juli | Vorderrhein | II - III | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 5. - 6. August | See | Oli Sennhauser | |
Sonntag, 20. August | Sempachersee | See | Stefan Billing |
Donnerstag, 31. August | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Samstag - Sonntag, 2. - 10. September | Rheinauen | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 15. - 17. September | Greyerzersee | See | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 23. - 24. September | See | Ruedi Eisenhut | |
Sonntag, 24. September | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag - Sonntag, 29. September - 8. Oktober | I - II | Daniel Held | |
Donnerstag, 5. Oktober | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Donnerstag - Sonntag, 12. - 15. Oktober | Lago di Lugano (I) | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 22. Oktober | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag - Sonntag, 28. - 29. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 4. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 5. November | Frühstücksfahrt | I - II | Daniel Meier |
Sonntag 10. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack |
Sonntag 17. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Mittwoch - Samstag, 27. Dezember - 6. Januar | I - II | Christoph Eisenhut | |
Mittwoch - Dienstag, 27. Dezember - 2. Januar | Rheinauen (Obernai) | I | Paul Luginbühl |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2022
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Samstag - Sonntag, 15.- 16. Januar | Winterfahrt | I | Dany Näf |
im Januar | HV (Post) |
Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Sonntag, 20. Februar | Nebelfahrt (Petersinsel) | See | Paul Luginbühl |
Sonntag, 13. März | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Samstag, 19. März | Mondscheinfahrt 2022 | I | Dany Näf |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. März | Trapper - Nacht Wohlensee | See | Paul Luginbühl |
Sonntag, 27. März | Rheinfahrt | I | Kanuclub Schaffhausen |
Donnerstag, 31. März | Einzahlung Mitgliederbeitrag 2022 | Vorstand / Kassier | |
Sonntag, 3. April | Urner Reuss | I-II | D. Meier / O. Sennhauser |
Donnerstag, 7. April | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 10. April | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Freitag - Montag, 15. - 18. April | Wildwasserwochenende Ostern | I-III | Christoph Eisenhut |
Dienstag - Freitag, 19. - 22. April | Hochrheinfahrt Rheinfall - Basel | I | Christoph Eisenhut |
Samstag, 30. April | Doubs | I+ | Christoph Eisenhut |
Donnerstag, 5. Mai | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 8. Mai | obere Thur | II | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 14. - 15. Mai | Moësa Wochenende | II-III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 22. Mai | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Donnerstag - Sonntag, 26. - 29. Mai | Auffahrt am Inn | I-IV | C. Eisenhut / O. Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 26. - 29. Mai | Auffahrt auf L’ Ain und Rhone | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Montag, 4. - 6. Juni | Aarefahrt (Biel - Aarau) | I | Paul Luginbühl |
Donnerstag, 9. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 12. Juni | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Samstag - Sonntag, 18. - 19. Juni | Thur - Rhein (Frauenfeld - Eglisau) | I+ | Oli Sennhauser |
Donnerstag, 30. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 3. Juli | Alte Aare | I+ | Oli Sennhauser |
Sonntag, 10. Juli | Sonnwendfahrtfahrt Aare | I+ | Stefan Billing |
Sonntag, 17. Juli | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Sonntag, 24. Juli | Spörele (Aare) | I | Stefan Billing |
Sonntag, 31. Juli | Vorderrhein | II-III | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 6.- 7. August | Walensee | See | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 13. - 14. August | II+ | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 20. - 21. August | Klöntalersee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 28. August | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Donnerstag, 1. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 2. - 4. September | Greyerzersee | See | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 3. - 4. September | II+ | Ruedi Eisenhut | |
Freitag - Sonntag, 9. - 11. September | Engadiner Seen | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 18. September | Tagesausflug Brienzersee | See | Brigitte H. & Regula B. |
Sonntag, 18. September | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. September | See | Stefan Billing | |
Samstag - Sonntag, 1. - 2. Oktober | Lac de Joux | See | Ruedi Eisenhut |
Donnerstag, 6. Oktober | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 8. - 9. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 16. Oktober | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Sonntag, 30. Oktober | Herbstfahrt Rhein | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 5. November | Terminhöck (Bremgarten AG) | Dani Meier | |
Sonntag, 6. November | Frühstücksfahrt Reuss | II | Dani Meier |
Sonntag, 4. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack |
Sonntag, 18. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Montag - Montag, 26. Dezember - 2. Januar | Ticino Inferiore & Po (Turbigo - Piacenza) | I | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2021
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag - Samstag, 27. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche Winterfahrt | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 3. Januar | I - II | Brack / Schweizer | |
Samstag, 23. Januar | Vorstand IGOC | ||
Samstag, 23. Januar | Ruedi Eisenhut | ||
Sonntag, 7. Februar | Ufenau - Lützelau - Hurden - Runde | See | Christoph Eisenhut |
Samstag, 20. Februar | Walensee (Weesen - Walenstadt) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 12. - 14. März | See | Paul Luginbühl | |
Mittwoch, 31. März | Einzahlung Mitgliederbeitrag 2021 | Vorstand / Kassier | |
Mittwoch, 31. März | Erstes Mittwochspaddeln Reuss | II | Peter Brack |
Freitag - Montag, 2. - 5. April | Osterfahrt Plan B | I - II | Paul Luginbühl |
Sonntag - Samstag, 11. - 24. April | Wildwasser - Wochen Schweiz | I - IV | Christoph Eisenhut |
Donnerstag - Sonntag, 13. - 16. Mai | Auffahrt auf Ain - und Rhone Plan B Neuenburgersee | I | Paul Luginbühl |
Samstag, 22. - 24. Mai | Pfingsten Vierwaldstättersee | See | Paul Lugnbühl |
Samstag, 29. Mai | Doubs | II | Christoph Eisenhut |
Donnerstag, 10. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag, 24. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 27. Juni | II | Stefan Billing | |
Sonntag, 4. Juli | Alte Aare | I+ | Oli Sennhauser |
Donnerstag, 8. Juli | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 10. - 11. Juli | Klöntalersee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 25. Juli | III | Christoph Eisenhut | |
Sonntag, 8. August | Spörele | II | Stefan Billing |
Donnerstag, 23. August | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag, 4. September | Tagesausflug Zugersee | See | B. Hirsbrunner / R. Beringer |
Donnerstag, 9. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. September | Wochenende am Lac de la Gruyere | See | Dany Näf |
Donnerstag, 23. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag, 9. Oktober | Vorderrhein im Oktober | III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 24. Oktober | Tagesausflug Sempachersee | See | B. Hirsbrunner / R. Beringer |
Sonntag, 7. November | Terminhöck und “Pizzafahrt” | II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 21. November | Frösteltour Vorderrhein | III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Dezember | Chlausfahrt | I - II | Peter Brack |
Sonntag, 19. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Freitag, 24. Dezember | See | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2020
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I-II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Januar | Eskimo - Reussfahrt | I-II | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Januar | Winterweekend | II | Dany Näf |
Samstag, 18. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Samstag – Sonntag, 15. - 16. Februar | Schneeschuhwochenende Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Sonntag, 1. März | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 7. - 8. März | Trappernacht Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag, 4. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Dany Näf |
Freitag – Montag, 10. - 13. April | Goldkanal Illingen | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Samstag, 10. - 19. April | Soca – Woche | I-IV | Christoph Eisenhut |
Samstag – Sonntag, 25. - 26. April | Vorder- und Hinterrhein | II | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 1. - 3. Mai | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag – Sonntag, 9. - 17. Mai | Unterer Lago Maggiore | See | Christoph Eisenhut |
Freitag – Sonntag, 21. - 24. Mai | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Montag, 29. Mai – 1. Juni | Doubs | II | Oli Sennhauser |
Dienstag, 9. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag – Sonntag, 11. - 14. Juni | AWA - Tour | I | Stefan Billing |
Sonntag, 21. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Dienstag, 23. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 28. Juni | Berge - Kenterübung Greifensee | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 5. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Juli | Klöntalersee | See | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 7. August – 6. September | Sibirien / Jakutien | I-II | Oli Sennhauser |
Samstag, 29. August | Sempachersee | See | Regula Beringer / Brigitte Hirsbrunner |
Dienstag, 1. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag – Sonntag, 18. - 20. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Dienstag, 29. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 4. Oktober | Werdenberger Binnenkanal | I | Oli Sennhauser |
Samstag, 7. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 8. November | Reussplausch | II | Peter Erb |
Sonntag, 22. November | Eisfahrt | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC – Anlass |
Sonntag, 6. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Sonntag, 20. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Daniel Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2016
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 3. Januar | Eskimofahrt | I-II | Kanu Club Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag - Sonntag, 16. - 17. Januar | Winterfahrt | I-II | Daniel Näf |
Samstag, 13. Februar | Hauptversammlung und Film- und Diaabend | Ruedi Eisenhut | |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. März | Doubs – findet nicht statt! | I-II | Pablo Hernando |
Donnerstag – Montag, 24. - 28. März | L'Ain | I | Peter Weber |
Freitag – Montag, 25. - 28. März | L'Ain II (unterer) | I | Paul Luginbühl |
Sonntag, 10. April | Birs I (Quelle - Soyhières) | II-III | Christoph Eisenhut |
Samstag, 16. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I-II | Ueli Fiechter |
Sonntag, 17. April | Birs II (Soyhières - Rheinmündung) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 23. April | Safety - Tag I | I | Peter Erb |
Samstag - Sonntag, 23. - 24. April | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 29. April – 1. Mai | Toce (I) | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 29. April – 9. Mai | Tarn | I-II | Peter Weber |
Donnerstag - Sonntag, 5. - 8. Mai | Rheinauen I | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 8. - 15. Mai | Soca (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 13. - 16. Mai | Ognon | I-II | Peter Weber |
Samstag, 21. Mai | Rhy - Fäscht in Balzers | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Sonntag, 28. - 29. Mai | Loue | I-II | Ruedi Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Juni | Moesa | I-III | Pablo und Leo Eisenhut |
Sonntag, 12. Juni | Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 24. - 26. Juni | AWA - Tour | I-II | Peter Weber |
Sonntag, 10. Juli | Alte Aare | I-II | Paul Luginbühl |
Sonntag, 17. Juli | Safety - Tag II | I | Peter Erb |
Sonntag, 24. Juli | Aare - Fahrt | I-II | Stefan Billing |
Sonntag - Montag, 14. - 22. August | Rheinauen II | I-II | Wisi Reichmut |
Sonntag, 28. August | Goldküstenfahrt I (Jona - Meilen) | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 4. September | Goldküstenfahrt II (Meilen - Zürich) | See | Christoph Eisenhut |
Samstag - Samstag, 17. September bis 1. Oktober | Indianerfahrt Moldau | I-II | Daniel Meier |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. September | Greyerzersee | See | Daniel Näf |
Samstag - Samstag, 8. - 15. Oktober | Ticino (Malpensa - Pavia) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 15. Oktober | Nachtfahrt Reuss | I-II | Peter Erb |
Samstag, 5. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 6. November | Frühstücksfahrt | I-II | Armin Gauch |
Sonntag, 4. Dezember | Chlausfahrt | I-II | Aschi Kurt |
Sonntag, 18. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2017
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 8. Januar | Eskimo Reussfahrt | I | Werner Fasel KCT, kein IGOC Anlass |
Samstag, 21. Januar | Hauptversammlung und Filmabend, Roggwil | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. Februar | Winterfahrt | Dany Näf | |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. März | Trappernight | Paul Luginbühl | |
Samstag / Sonntag im April oder Mai | Birs (Laufen - Basel) | I-II | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 14. - 17. April | Ostern Rheinauen | Paul Luginbühl | |
Donnerstag - Montag, 27. April - 1. Mai | L'Ain | Peter Weber | |
Samstag - Sonntag, 29. - 30. April | Kanutestival Bielersee | kein IGOC Anlass | |
Samstag, 6. Mai | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Ueli Fiechter |
Samstag - Sonntag, 6. - 7. Mai | Arve (F) | Oli Sennhauser | |
Freitag - Sonntag, 12. - 14. Mai | Kanu Testival | See | kein IGOC Anlass |
Donnerstag - Sonntag, 25. - 28. Mai | Erste Hilfe Outdoor - Kurs – Abgesagt | Daniel Näf | |
Donnerstag - Sonntag, 25. - 28. Mai | Regen (D) | Paul Luginbühl | |
Samstag - Sonntag, 3. - 4. Juni | Kanu Worldcup Mutota | SKV, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Montag, 3. - 5. Juni | Pfingsten auf dem Vierwaldstättersee | See | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag 10. - 11. Juni | Kanu – Auffrischungskurs, untere Thur – Ausgebucht! | I | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 17. - 18. Juni | Moesa – Wochenende (neu Camping in Claro!) | I-II | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. Juni | Holzkanadiertreffen Norddeutschland | kein IGOC Anlass | |
Sonntag, 25. Juni | Mitsommer - Aarefahrt | I | Stefan Billing |
Sonntag, 2. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. Juli | Soca (SLO) | I-III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 30. Juli | "Spörälä" Kehrwasserfahren Kiesen - Bern | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 30. Juli - 6. August | Rhonefahrt (Genf – Lyon) | I | Arturo Ricci / Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 11. - 13. August | Alpenrhein Chur - Bodensee | I | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. August | Rheinauen | I | Werner Heers |
Sonntag, 20. August | Pfnüselküstenfahrt I (Tiefenbrunnen - Horgen) | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 27. August | Pfnüselküstenfahrt II (Horgen - Pfäffikon SZ) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 22. - 24. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Samstag - Samstag, 30. September - 7. Oktober | Allier (F) | Peter Weber | |
Samstag - Samstag, 7. - 14. Oktober | Ticino Inferiore | Christoph Eisenhut | |
Samstag, 28. Oktober | Nachtfahrt Lorze / Reuss | Peter Erb | |
Samstag, 4. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 5. November | Frühstücksfahrt Reuss | Armin Gauch | |
Sonntag, 26. November | Eisfahrt Bodensee Kanu Ring (Konstanz - Iznang) | Christoph Eisenhut | |
Sonntag, 3. Dezember | Chlausfahrt | Aschi Kurt | |
Sonntag, 17. Dezember | Sonnwendfahrt | Dany Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2019
Auch hier die Rettung:
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 6. Januar | Eskimo - Reussfahrt KCT | I-II | KCT, kein IGOC Anlass |
Samstag, 19. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand + Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 26. - 27. Januar | Schneeschuhtour Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Samstag - Sonntag, 2. - 3. Februar | Winterfahrt | I | Daniel Näf |
Sonntag, 24. Februar | Urner Reuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 9. - 10. März | Trappernight Schiffenensee | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag, 23. März | Mondscheinfahrt Thur | I | Daniel Näf |
Sonntag, 14. April | Seez | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 19. - 22. April | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Samstag, 19. - 27. April | Soca - Frühlingswoche (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Dienstag, 7. Mai | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag - Sonntag, 16. - 19. Mai | Oberer Ain | I-II | Peter Weber |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. Mai | Kanubauertreffen Walensee | 0 | Paul Luginbühl |
Freitag - Montag, 24. - 27. Mai | Ognon | I | Werner Heers |
Samstag - Samstag, 25. Mai - 1. Juni | Seekajak Lago Maggiore | 0 | Sennhauser / Billing |
Dienstag, 4. Juni | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Montag, 8. - 10. Juni | Vierwaldstättersee | 0 | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 14. - 16. Juni | AWA - Tour | I | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 22. - 23. Juni | Hallwilersee Wochenende | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 23. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Sonntag, 30. Juni | Kenter- und Bergeübungen Greifensee | 0 | Sennhauser / Leo Eisenhut |
Sonntag, 14. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Sonntag, 21. Juli | Spörele | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 9. - 11. August | WRT - Rescue III Versam | III | Oli Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 16. - 18. August | Rheinauen | I | Werner Heers |
Freitag - Sonntag, 16. - 18. August | Kanukurs Reuss | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag - Samstag, 25. August - 9. September | Big Salmon River | I-II | Sennhauser / Billing |
Dienstag, 3. September | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 7. - 15. September | Cure & Yonne | I-II | Heers / Weber |
Sonntag, 15. September | Werdenberger Binnenkanal | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 20. - 22. September | Greyerzersee | 0 | Daniel Näf |
Sonntag, 29. September | Limmat | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Samstag, 5. - 12. Oktober | Allier - Woche | I-II | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 19. - 20. Oktober | Aare - Rhein (Brugg - Mumpf) | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 26. - 27. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 2. November | Terminhöck Tourenleiter | Daniel Meier | |
Sonntag, 3. November | Frühstücksfahrt | I-II | Armin Gauch |
Sonntag, 24. November | Eisfahrt BKR | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC Anlass |
Sonntag, 8. Dezember | Chlausfahrt | I | Brack / Schweizer |
Sonntag, 22. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | 0 | Daniel Näf |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2018
Da es meine Kollegen mit der Archivierung der historischen Jahresprogramme der IG Open-Canoe nicht so genau nehmen, versuche ich hier zu retten, was zu retten ist…
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 7. Januar | Eskimo-Reussfahrt | I | KC - Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag, 20. Januar | Hauptversammlung und Film- & Dia-Abend | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 27. - 28. Januar | Winterfahrt | I | Daniel Näf |
Samstag - Sonntag, 24. - 25. Februar | Trappernight | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag, 24. März | Frühlingssonne auf der Alten Elz (D) | 0 | Stefan Schwermer |
Sonntag, 25. März | Ticino | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 30. März - 2. April | Ostern Umgebung Illingen (D) | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 21. - 22. April | Kanu Testival Iznang Bodensee (D) | See | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass |
Samstag - Dienstag, 28. April - 1. Mai | OpenCanoeFestival Drome (F) | II | kein IGOC Anlass |
Sonntag, 6. Mai | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 4. - 6. Mai | Kanubauertreffen | See | Paul Luginbühl |
Freitag, 11. Mai | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Donnerstag - Sonntag, 10. - 13. Mai | Ognon (F) | I-I+ | Werner Heers |
Donnerstag - Montag, 17. - 28. Mai | Tarn (F) | II | Peter Weber |
