Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag, 7. Januar | Eskimo - Reussfahrt | I - I+ | Berta & Peter Brack |
Samstag - Sonntag, 13. - 14. Januar | Winterfahrt | I - II | Dani Näf |
Samstag, 27. Januar | Hauptversammlung & Filmabend | Vorstand & Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 10. - 11. Februar | Schneeschuhwochenende | Oli Sennhauser | |
Freitag - Sonntag, 15. - 17. März | Trappernacht | See | Paul Luginbühl |
Samstag - Montag, 23. März - 1. April | Lago d’Iseo (I) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 29. März - 1. April | L’Ain (F) | I - I+ | Paul Luginbühl |
Samstag, 20. April | Vollmondfahrt Thur & Rhein | I | Dani Näf |
Samstag, 27. April | Sicherheitstag | I - II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 4. Mai | Doubs | I | Christoph Eisenhut |
Donnerstag - Sonntag, 9. - 12. Mai | Iller & Argen | II - III | Stephan Grenz und Oli Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 9. - 12. Mai | Ognon | I+ | Stefan Billing |
Sonntag - Samstag, 12. - 25. Mai | Venedig & Vogalonga | Meer | Paul Luginbühl |
Samstag - Montag, 18. - 20. Mai | Simme | II - III | Marcel Ruf und Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 30. Mai - 1. Juni | Simme | II - III | Marcel Ruf und Oli Sennhauser |
Sonntag, 9. Juni | Schiffenensee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 23. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Donnerstag - Sonntag, 28. Juni - 1. Juli | Lech (Ö) | II - III | Thomas Schweizer und Oli Sennhauser |
Sonntag, 14. Juli | Spörelä | I | Stefan Billing |
Sonntag, 21. Juli | Lorze | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 27. - 28. Juli | Vorderrhein | II - III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 10. August | Sempachersee | See | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 31. August - 8. September | Lac Leman | See | Tom Wilp, Stefan Billing und Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 13. - 15. September | Greyerzersee | See | Stefan Billing |
Samstag, 21. September | Nachtfahrt Lorze & Reuss | I | Milva Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 28. September - 6. Oktober | Allier (F) | I | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 28. September - 6. Oktober | Ticino Inferiore (I) | II | Daniel Held |
Samstag - Sonntag, 19. - 20. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 2. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 3. November | Frühstücksfahrt | I - II | Daniel Meier |
Sonntag, 8. Dezember | Chlausfahrt | I - I+ | Berta und Peter Brack |
Sonntag, 22. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
Schlagwort: Kanu
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2023
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag, 8. Januar | Eskimo Reussfahrt | I - II | Peter Brack |
Samstag, 21. Januar | HV IG-OC und Filmabend | Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Februar | Winterfahrt Reuss | I | Dany Näf |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. Februar | Schneeschuhwochenende | Schnee | Oli Sennhauser |
Sonntag, 5. März | Urner Reuss | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. März | Trappernächte Wohlensee | See | Paul Luginbühl |
Sonntag, 26. März | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag, 1. April | Mondscheinfahrt Thur & Rhein | I | Dany Näf |
Donnerstag, 6. April | Abendfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Freitag - Montag, 7. - 10. April | Familienfahrt L’Ain (F) | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. April | Ardèche (F) | I - II | Daniel Held |
Donnerstag, 4. Mai | Abendfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Freitag - Sonntag, 5. - 7. Mai | Loue & Lison (F) | I - II | Ruedi Eisenhut |
Sonntag, 14. Mai | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag - Montag, 27. - 29. Mai | Vierwaldstättersee | See | Paul Luginbühl |
Donnerstag, 8. Juni | Abendfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Samstag - Sonntag 10. - 11. Juni | Familienfahrt Thur | I | Ruedi Eisenhut |
Sonntag, 18. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 24. Juni - 2. Juli | I | Daniel Held | |
Sonntag, 25. Juni | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Sonntag, 2. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Sonntag, 16. Juli | Lorze | I | Oli Sennhauser |
Samstag, 29. Juli | Vorderrhein | II - III | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 5. - 6. August | See | Oli Sennhauser | |
Sonntag, 20. August | Sempachersee | See | Stefan Billing |
Donnerstag, 31. August | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Samstag - Sonntag, 2. - 10. September | Rheinauen | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 15. - 17. September | Greyerzersee | See | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 23. - 24. September | See | Ruedi Eisenhut | |
Sonntag, 24. September | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag - Sonntag, 29. September - 8. Oktober | I - II | Daniel Held | |
Donnerstag, 5. Oktober | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Lucien Schultz |
Donnerstag - Sonntag, 12. - 15. Oktober | Lago di Lugano (I) | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 22. Oktober | variabler Reussplausch | I - II | Thomas Schweizer |
Samstag - Sonntag, 28. - 29. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 4. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 5. November | Frühstücksfahrt | I - II | Daniel Meier |
Sonntag 10. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack |
Sonntag 17. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Mittwoch - Samstag, 27. Dezember - 6. Januar | I - II | Christoph Eisenhut | |
Mittwoch - Dienstag, 27. Dezember - 2. Januar | Rheinauen (Obernai) | I | Paul Luginbühl |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2022
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Samstag - Sonntag, 15.- 16. Januar | Winterfahrt | I | Dany Näf |
im Januar | HV (Post) |
Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Sonntag, 20. Februar | Nebelfahrt (Petersinsel) | See | Paul Luginbühl |
Sonntag, 13. März | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Samstag, 19. März | Mondscheinfahrt 2022 | I | Dany Näf |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. März | Trapper - Nacht Wohlensee | See | Paul Luginbühl |
Sonntag, 27. März | Rheinfahrt | I | Kanuclub Schaffhausen |
Donnerstag, 31. März | Einzahlung Mitgliederbeitrag 2022 | Vorstand / Kassier | |
Sonntag, 3. April | Urner Reuss | I-II | D. Meier / O. Sennhauser |
Donnerstag, 7. April | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 10. April | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Freitag - Montag, 15. - 18. April | Wildwasserwochenende Ostern | I-III | Christoph Eisenhut |
Dienstag - Freitag, 19. - 22. April | Hochrheinfahrt Rheinfall - Basel | I | Christoph Eisenhut |
Samstag, 30. April | Doubs | I+ | Christoph Eisenhut |
Donnerstag, 5. Mai | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 8. Mai | obere Thur | II | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 14. - 15. Mai | Moësa Wochenende | II-III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 22. Mai | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Donnerstag - Sonntag, 26. - 29. Mai | Auffahrt am Inn | I-IV | C. Eisenhut / O. Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 26. - 29. Mai | Auffahrt auf L’ Ain und Rhone | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Montag, 4. - 6. Juni | Aarefahrt (Biel - Aarau) | I | Paul Luginbühl |
Donnerstag, 9. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 12. Juni | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Samstag - Sonntag, 18. - 19. Juni | Thur - Rhein (Frauenfeld - Eglisau) | I+ | Oli Sennhauser |
Donnerstag, 30. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 3. Juli | Alte Aare | I+ | Oli Sennhauser |
Sonntag, 10. Juli | Sonnwendfahrtfahrt Aare | I+ | Stefan Billing |
Sonntag, 17. Juli | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Sonntag, 24. Juli | Spörele (Aare) | I | Stefan Billing |
Sonntag, 31. Juli | Vorderrhein | II-III | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 6.- 7. August | Walensee | See | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 13. - 14. August | II+ | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 20. - 21. August | Klöntalersee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 28. August | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Donnerstag, 1. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 2. - 4. September | Greyerzersee | See | Stefan Billing |
Samstag - Sonntag, 3. - 4. September | II+ | Ruedi Eisenhut | |
Freitag - Sonntag, 9. - 11. September | Engadiner Seen | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 18. September | Tagesausflug Brienzersee | See | Brigitte H. & Regula B. |
Sonntag, 18. September | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. September | See | Stefan Billing | |
Samstag - Sonntag, 1. - 2. Oktober | Lac de Joux | See | Ruedi Eisenhut |
Donnerstag, 6. Oktober | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 8. - 9. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 16. Oktober | Reussplausch (Sulz - Mülligen) | I+ | Thomas Schweizer |
Sonntag, 30. Oktober | Herbstfahrt Rhein | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 5. November | Terminhöck (Bremgarten AG) | Dani Meier | |
Sonntag, 6. November | Frühstücksfahrt Reuss | II | Dani Meier |
Sonntag, 4. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack |
Sonntag, 18. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Montag - Montag, 26. Dezember - 2. Januar | Ticino Inferiore & Po (Turbigo - Piacenza) | I | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2021
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
---|---|---|---|
Sonntag - Samstag, 27. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche Winterfahrt | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 3. Januar | I - II | Brack / Schweizer | |
Samstag, 23. Januar | Vorstand IGOC | ||
Samstag, 23. Januar | Ruedi Eisenhut | ||
Sonntag, 7. Februar | Ufenau - Lützelau - Hurden - Runde | See | Christoph Eisenhut |
Samstag, 20. Februar | Walensee (Weesen - Walenstadt) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 12. - 14. März | See | Paul Luginbühl | |
Mittwoch, 31. März | Einzahlung Mitgliederbeitrag 2021 | Vorstand / Kassier | |
Mittwoch, 31. März | Erstes Mittwochspaddeln Reuss | II | Peter Brack |
Freitag - Montag, 2. - 5. April | Osterfahrt Plan B | I - II | Paul Luginbühl |
Sonntag - Samstag, 11. - 24. April | Wildwasser - Wochen Schweiz | I - IV | Christoph Eisenhut |
Donnerstag - Sonntag, 13. - 16. Mai | Auffahrt auf Ain - und Rhone Plan B Neuenburgersee | I | Paul Luginbühl |
Samstag, 22. - 24. Mai | Pfingsten Vierwaldstättersee | See | Paul Lugnbühl |
Samstag, 29. Mai | Doubs | II | Christoph Eisenhut |
Donnerstag, 10. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag, 24. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 27. Juni | II | Stefan Billing | |
Sonntag, 4. Juli | Alte Aare | I+ | Oli Sennhauser |
Donnerstag, 8. Juli | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 10. - 11. Juli | Klöntalersee | See | Stefan Billing |
Sonntag, 25. Juli | III | Christoph Eisenhut | |
Sonntag, 8. August | Spörele | II | Stefan Billing |
Donnerstag, 23. August | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag, 4. September | Tagesausflug Zugersee | See | B. Hirsbrunner / R. Beringer |
Donnerstag, 9. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. September | Wochenende am Lac de la Gruyere | See | Dany Näf |
Donnerstag, 23. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag, 9. Oktober | Vorderrhein im Oktober | III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 24. Oktober | Tagesausflug Sempachersee | See | B. Hirsbrunner / R. Beringer |
Sonntag, 7. November | Terminhöck und “Pizzafahrt” | II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 21. November | Frösteltour Vorderrhein | III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Dezember | Chlausfahrt | I - II | Peter Brack |
Sonntag, 19. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
Freitag, 24. Dezember | See | Christoph Eisenhut |
Wanderpaddeln auf der Elbe/Labe von Děčín nach Magdeburg
Da unsere Sibirien-Tour Corona bedingt ins Wasser gefallen ist, musste schnell ein Plan B her. Wir haben uns kurzfristig für die Elbe/Labe entschieden. Orientiert haben wir uns am Jübermann TourenAtlas TA7, Elbe 1, Rad- und Wasserwanderatlas Elbsandsteingebirge bis Magdeburg, welcher uns gute Dienste geleistet hat.
Achtung: Unbedingt vorher die Updates herunterladen, da viele Telefonnummern nicht mehr gültig sind!!!
Hier ein kurzes Fahrtenprotokoll:
Sonntag, 9. August: Anreise zum Zeltplatz Děčín, dem Beginn unserer Reise. Zentral gelegen, sehr netter Empfang, entspannte Bedingungen aber etwas viel Verkehrslärm da direkt unter der Hauptstrasse und an einer Güterzugstrecke gelegen. Restaurant in der Nähe des Campings war OK. Bedienung im Restaurant am ersten Tag nett und zuvorkommend (Sonntag) am Montag liess sie dann zu wünschen übrig. Zugang zum Fluss durch Tor im Campinggelände oder Fluss aufwärts gleich neben dem Gelände. Ca. 100 m bis zum Fluss.
Montag, 10. August: Auto nach Magdeburg umstellen. Einkaufen im Lidl und Dorfmarkt auf der anderen Flussseite.
Dienstag, 11. August: Abfahrt 8:15, einige Touristenschiffe, 13:00 Ankunft am Ferdinands Homestay in Königstein/Strand, ca. 32 km, Ø 8 km/h . Sehr netter Empfang und entspannt. Znacht: Hörnli mit Tomatensosse.
Mittwoch, 12. August: Drachenbootverein Am Blauen Wunder in Dresden. Sehr nette Aufnahme. Platz für wenig Zelte. Massenlager vorhanden. 9:30 - 14:30, 3.5 h, ca. 29 km, Ø 8 km/h.
Donnerstag, 13. August: Stadtbesichtigung Dresden.
Freitag, 14. August: 7:45 - 12:30, ca. 4 h, 32 km, Ø 8 km/h Sportgemeinschaft Kanu Meissen. Sehr netter Empfang, Stadt Meissen besichtigt. Znacht: Hörnlisalat mit Steak.
Samstag, 15. August: Riesa 25 km, Riesaer Wassersportverein, 8:15 - 12:00, ca. 3 h, Ø 8 km/h. Ab Dresden viele Wildcampierer. Elbe ist zwar ein UNESCO Biospärenreservat, wild campieren wird aber, gemäss Einheimischer, geduldet, wenn kein offenes Feuer gemacht und kein Müll zurückgelassen wird.
Sonntag, 16. August: Torgau, Torgauer Kanu Club, 48 km, 5h 45’, Ø 8 km/h.
Montag, 17. August: km 200, Elster, Kanuverein Harmonie Elster, 45 km, sehr netter Empfang, schöner Platz.
Dienstag, 18. August: km 236, Kanu-Verein Coswig, 36 km, sehr schöner Platz.
Mittwoch, 19. August: Dessau, km 261, Junkers Paddelgemeinschaft, 25 km.
Donnerstag, 20. August: Barby, km 291, SSV Blau-Weiss 04 Barby, 30 km.
Freitag, 21. August: Campingplatz Wassersportverein Buchau - Fermersleben/Magdeburg, km 322, 31 km.
Ein Bootswagen ist sehr empfehlenswert, da die Zeltplätze hoch über dem Wasser, und manchmal einige Meter vom Fluss entfernt liegen oder die Gelände entsprechend gross sind.

Kanutour auf dem Doubs
Dieses Jahr haben wir seit längerem wieder mal eine Tour auf den Doubs gemacht.
Der Plan
Der ursprüngliche Plan war in 3 Etappen von Goumois über Soubey und Tariche nach Ocourt-Village oder Ocourt-Camping Moulin du Doubs zu gelangen.

Leider haben uns mühsame und möglicherweise unsinnige Massnahmen des Bundes, das ganze etwas erschwert. Alle Camping- und Zeltplätze haben uns abgesagt oder wollten uns nicht haben.
Die Ausführung
Dank einer Luftaufnahme habe ich einen interessanten Platz entdeckt. Der entsprechende Bauer war schnell gefunden und wir waren uns auch einig, dass wir bei ihm übernachten können.

Leider war das Ganze ein riesen Flopp. Es war schmutzig und vergammelt und teilweise sogar gefährlich. Zum Glück konnten wir für Sonntag und Montag auf ein Appartement des Campings Le Chandelier in St. Ursanne zurückgreifen. Der Wirt war nett, die Zimmer sauber, komfortabel und preiswert.
Da die Grenze noch immer gesperrt war und man uns mitgeteilt hat, dass bei einem Grenzübertritt Bussen von CHF 100.- pro Person verteilt würden, haben wir uns dann auf “nur” 2 Etappen beschränkt: Am ersten Tag sind wird von der Grenze beim Restaurant Clairbief bis zum Restaurant Tariche gefahren. Hier hat uns die sehr freundliche Patronne erlaubt, unsere Boote über Nacht an ihrem Gartenzaun zu stapeln.
Am zweiten Tag sind wir dann vom Restaurant Tariche über St. Ursanne bis nach nach Chamesat gefahren, wo wir am linken Ufer ausgebootet haben.
Auf dem zweiten Teil haben wir zahlreiche Eisvögel sowie zwei Schlangen (Rigelnattern?) gesichtet.
Der Pegel
Ein weiteres Problem war der Pegel des Doubs. Der Doubs darf von März bis September von 10 bis 18 Uhr befahren werden. Aber nur bei einem Pegel von 6.0 m³ und mehr gemessen um 17 Uhr des Vortages. Dies gilt dann für den ganzen nächsten Tag. Diese Regelung wurde durch den SKV mit den lokalen Behörden und Fischern ausgehandelt und sollte unbedingt eingehalten werden.
Das Telefon für die Pegelmeldung funktioniert übrigens nicht. Mein Mail an den SKV hat zwar eine Antwort seitens SKV bewirkt, aber keine Besserung.
Relevant ist Pegel Nr. 2210 Doubs - Ocourt.

Wir hatten Glück. Der Pegel ist immer um 6.0 bis 6.1 m³ geschwankt. Somit durften wir fahren. Man hat uns auch gesagt, dass der Pegel durch das Kraftwerk weiter oben reguliert sei und dass sie den Pegel meist bei 6 m³ halten.
Der Pegel ist das ein, aber die Fahrbarkeit des Flusses das andere. Bei einem Pegel von 6 m³ ist es schon sehr knapp. Und man hat ab und zu eine Grundberührung. Aber mit etwas Geschick musste man nie aussteigen.
Die Schlüsselstelle
Die einzige Stelle, welche bei diesem Pegel, ein ernsthaftes Problem darstellt, sind die Soubey-Schnellen. Verursacht durch eine Hangrutschung, wahrscheinlich neueren Datums, da man noch die alten Wege sieht. Die Soubey-Schnellen sind ein Katarakt, ca. WW III und etwas verblockt. Aber bei diesem Wasserstand gut fahrbar und nicht sonderlich gefährlich. Bei einem höheren Pegel sollen sich Walzen bilden, denen man besser aus dem Weg geht. Nach dem ersten Drittel gibt es eine ruhigere Stelle, wo man sich nochmals sammeln kann. Und nach dem Ende der Schnellen hat es ein Pool, wo man wieder alles einsammeln kann.

Fürs nächste Mal
Start auf dem Camping des Canoë Club Jura. Zweite Nacht: Camping du Bout du Pont. Dritte Nacht: Centre de Vacances Tariche. Ausbooten beim Camping Moulin du Doubs in Ocourt oder in Ocourt village.
Vorurteile und Gerüchte
Einige meiner Kollegen haben etwas gegen die Jurassier (wahrscheinlich das typische Verhalten von ex-Kolonialisten?) und gegen Fischer.
Mit den Jurassieren habe ich nur gute Erfahrung gemacht. Sie waren überaus freundliche, hilfsbereit und zuvorkommend! Ich kann dieses Gebiet also insofern nur empfehlen!
Zu den Fischern: Es gibt bei allen Bevölkerungsgruppen Idioten. Die meisten Fischer haben freundlich gegrüsst. Nur 2 oder 3 haben sich verbal ausgelassen, obwohl wir uns mühe gegeben haben, sie möglichst wenig zu stören. Aber diejenigen, die sich negativ geäussert haben waren allesamt “fremde Fötzel”, also Auswärtige und keine Jurassier! Und falls ein Fischer mal wieder Steine schmeisst, müsste man ihn vielleicht anzeigen. Das spricht sich dann rum in der Szene…
4 Gedanken zu „Kanutour auf dem Doubs“
Hull Identification Number
Wie alt ist mein Boot? Dies kann anhand der Boots(Serien)-Nummer ermittelt werden.
Heutzutage verwendet man dazu die Hull Identification Number (HIN). Hull kommt aus dem englischen und bedeutet: Rumpf, Schiffskörper, Bootshaut.
Die europäische HIN ist genormt nach EN/ISO 10087:2006 (ToC) und wurde erneuert in der Norm ISO 10087:2019. Vor dem Jahr 2006 scheint es hier also noch keinen Standard gegeben zu haben.
Beispiel eine neuen Grabner Seriennummer: HIN: AT-GRA 12094 J4 05
- HIN - Es handelt sich hier um eine Hull ID Number.
- AT - 2 Buchstaben Ländercode nach ISO 3166-1.
- GRA - Hersteller-Kürzel für Grabner
- 12094 - Hersteller-Nummer
- J4 - Baujahr (J = 10) Oktober 2004 (Jahr der “Kiellegung”)
- 05 - Modelljahr 2005
Ältere Grabner Boote haben noch kein HIN sondern eine Nummer bestehend aus Serien-Nummer und Baujahr. Das sieht dann in etwa wie folgt aus:
Serien-Nr. / Baujahr: 0792 9700
Mit grosser Wahrscheinlichkeit wurde dieses Boot im Juli 1992 gebaut und hat die Seriennummer 9700.
Mit etwas Intelligence Arbeit könnte man jetzt wahrscheinlich herausfinden, wie viele Boote von welchem Typ Grabner pro Jahr baut:
0792 9700 Outside 0694 1810 Adventure 0803 4066
AT-GRA 07200 J8 99 AT-GRA 12094 J4 05 Adventure Eco AT-GRA 01270 K4 05 Holiday 2 AT-GRA 15011 A7 07 Outside AT-GRA 09506 C9 09 Jump AT-GRA 07009 I9 10 Amigo AT-GRA 01675 H4 15 Holiday 2 AT-GRA 14468 K7 17 AT-GRA 11155 F8 18 Adventure AT-GRA 18271 A8 18 XR Trekking
Zum Beispiel: Von Juli 1992 bis Januar 2007 wurden 5311 Outsides hergestellt. Oder: Von November 2004 bis August 2014 wurden 405 Holiday 2 hergestellt.
Um das ganze zu validieren müsste man jetzt natürlich noch wesentlich mehr Messpunkte haben…
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2020
Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I-II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Januar | Eskimo - Reussfahrt | I-II | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Januar | Winterweekend | II | Dany Näf |
Samstag, 18. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Samstag – Sonntag, 15. - 16. Februar | Schneeschuhwochenende Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Sonntag, 1. März | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 7. - 8. März | Trappernacht Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag, 4. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Dany Näf |
Freitag – Montag, 10. - 13. April | Goldkanal Illingen | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Samstag, 10. - 19. April | Soca – Woche | I-IV | Christoph Eisenhut |
Samstag – Sonntag, 25. - 26. April | Vorder- und Hinterrhein | II | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 1. - 3. Mai | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag – Sonntag, 9. - 17. Mai | Unterer Lago Maggiore | See | Christoph Eisenhut |
Freitag – Sonntag, 21. - 24. Mai | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Montag, 29. Mai – 1. Juni | Doubs | II | Oli Sennhauser |
Dienstag, 9. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag – Sonntag, 11. - 14. Juni | AWA - Tour | I | Stefan Billing |
Sonntag, 21. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Dienstag, 23. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 28. Juni | Berge - Kenterübung Greifensee | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 5. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Juli | Klöntalersee | See | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 7. August – 6. September | Sibirien / Jakutien | I-II | Oli Sennhauser |
Samstag, 29. August | Sempachersee | See | Regula Beringer / Brigitte Hirsbrunner |
Dienstag, 1. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag – Sonntag, 18. - 20. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Dienstag, 29. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 4. Oktober | Werdenberger Binnenkanal | I | Oli Sennhauser |
Samstag, 7. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 8. November | Reussplausch | II | Peter Erb |
Sonntag, 22. November | Eisfahrt | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC – Anlass |
Sonntag, 6. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Sonntag, 20. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Daniel Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2016
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 3. Januar | Eskimofahrt | I-II | Kanu Club Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag - Sonntag, 16. - 17. Januar | Winterfahrt | I-II | Daniel Näf |
Samstag, 13. Februar | Hauptversammlung und Film- und Diaabend | Ruedi Eisenhut | |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. März | Doubs – findet nicht statt! | I-II | Pablo Hernando |
Donnerstag – Montag, 24. - 28. März | L'Ain | I | Peter Weber |
Freitag – Montag, 25. - 28. März | L'Ain II (unterer) | I | Paul Luginbühl |
Sonntag, 10. April | Birs I (Quelle - Soyhières) | II-III | Christoph Eisenhut |
Samstag, 16. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I-II | Ueli Fiechter |
Sonntag, 17. April | Birs II (Soyhières - Rheinmündung) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 23. April | Safety - Tag I | I | Peter Erb |
Samstag - Sonntag, 23. - 24. April | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 29. April – 1. Mai | Toce (I) | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 29. April – 9. Mai | Tarn | I-II | Peter Weber |
Donnerstag - Sonntag, 5. - 8. Mai | Rheinauen I | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 8. - 15. Mai | Soca (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 13. - 16. Mai | Ognon | I-II | Peter Weber |
Samstag, 21. Mai | Rhy - Fäscht in Balzers | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Sonntag, 28. - 29. Mai | Loue | I-II | Ruedi Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Juni | Moesa | I-III | Pablo und Leo Eisenhut |
Sonntag, 12. Juni | Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 24. - 26. Juni | AWA - Tour | I-II | Peter Weber |
Sonntag, 10. Juli | Alte Aare | I-II | Paul Luginbühl |
Sonntag, 17. Juli | Safety - Tag II | I | Peter Erb |
Sonntag, 24. Juli | Aare - Fahrt | I-II | Stefan Billing |
Sonntag - Montag, 14. - 22. August | Rheinauen II | I-II | Wisi Reichmut |
Sonntag, 28. August | Goldküstenfahrt I (Jona - Meilen) | See | Christoph Eisenhut |
