Datum | Anlass | Anlass | Organisation |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I-II | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 5. Januar | Eskimo - Reussfahrt | I-II | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Januar | Winterweekend | II | Dany Näf |
Samstag, 18. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand / Ruedi Eisenhut | |
Samstag – Sonntag, 15. - 16. Februar | Schneeschuhwochenende Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Sonntag, 1. März | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 7. - 8. März | Trappernacht Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag, 4. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Dany Näf |
Freitag – Montag, 10. - 13. April | Goldkanal Illingen | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Samstag, 10. - 19. April | Soca – Woche | I-IV | Christoph Eisenhut |
Samstag – Sonntag, 25. - 26. April | Vorder- und Hinterrhein | II | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 1. - 3. Mai | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Samstag – Sonntag, 9. - 17. Mai | Unterer Lago Maggiore | See | Christoph Eisenhut |
Freitag – Sonntag, 21. - 24. Mai | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag – Montag, 29. Mai – 1. Juni | Doubs | II | Oli Sennhauser |
Dienstag, 9. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag – Sonntag, 11. - 14. Juni | AWA - Tour | I | Stefan Billing |
Sonntag, 21. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Dienstag, 23. Juni | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 28. Juni | Berge - Kenterübung Greifensee | See | Oli Sennhauser |
Sonntag, 5. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag – Sonntag, 11. - 12. Juli | Klöntalersee | See | Oli Sennhauser |
Freitag – Sonntag, 7. August – 6. September | Sibirien / Jakutien | I-II | Oli Sennhauser |
Samstag, 29. August | Sempachersee | See | Regula Beringer / Brigitte Hirsbrunner |
Dienstag, 1. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Freitag – Sonntag, 18. - 20. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Dienstag, 29. September | Abendausfahrt Hallwilersee | See | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 4. Oktober | Werdenberger Binnenkanal | I | Oli Sennhauser |
Samstag, 7. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 8. November | Reussplausch | II | Peter Erb |
Sonntag, 22. November | Eisfahrt | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC – Anlass |
Sonntag, 6. Dezember | Chlausfahrt | I | Peter Brack / Thomas Schweizer |
Sonntag, 20. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Daniel Näf |
Kategorie: IGOC
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2015
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 4. Januar | Eskimofahrt Reuss (Bremgarten - Mellingen) | II+ | Kanu Club Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag, 17. Januar | Eskimotiertraining im Hallenbad Oberuzwil | Hallenbad | Markus Ender |
Samstag - Sonntag, 31. Januar - 1. Februar | Winter - Tour (Reuss-Aare) | II+ | Daniel Näf |
Samstag, 7. Februar | Hauptversammlung und Film- und Diaabend | Ruedi Eisenhut | |
Sonntag, 22. Februar | Schneeschuhsonntag | -I (Schnee) | Christoph Eisenhut |
Samstag, 21. März | Eskimotiertraining im Hallenbad Oberuzwil | Hallenbad | Markus Ender |
Freitag - Sonntag, 20. - 22. März | Doubs | II-III | Pablo Hernando |
Mittwoch - Montag, 1. - 6. April | Open Canoe Festival (F) | I-II+ | Daniel Näf |
Donnerstag - Montag, 2. - 6. April | Ognon | I-II | Peter Weber |
Freitag - Sonntag, 10. - 12. April | Gemütliche Tage auf der Loue (F) | I-II | Ruedi Eisenhut |
Sonntag, 19. April | Narzissenfahrt obere Thur, ab Schwarzenbacher Brücke | II-III | Kanuclub Wil, kein IGOC Anlass |
Samstag, 25. April | Mondscheinfahrt Thur | I-I+ | Ueli Fiechter |
Freitag, 1. Mai | Walensee | See | Christoph Eisenhut |
Samstag, 9. Mai | Schlapphut-Tour auf der alten Elz (D) | I | Angela Zilessen GOC, kein IGOC Anlass |
Freitag - Montag, 22. - 25. Mai | L'Ain | I-II | Peter Weber |
Sonntag, 31. Mai | Muota | III | Ueli Fiechter |
Samstag - Sonntag, 6. - 14. Juni | Soça-Woche (SLO) | I-IV+ | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 26. - 28. Juni | AWAtour | I-II | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Juli | Moesa-Weekend | III-IV | Ueli Fiechter |
Sonntag, 2. August | Sicherheitstag IG-OC Reuss | II+ | Christoph Eisenhut |
Sonntag - Sonntag, 16. - 23. August | Rheinauen | I-II | Wisi Reichmuth |
Freitag - Sonntag, 4. - 6. September | Stadtfest Uster, Schifflibach durch die IGOC | I-II | Daniel Näf |
Samstag - Samstag, 5. - 12. September | Allier I | I-II | Peter Weber |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. September | Lac de la Gruyere | See | Daniel Näf |
Sonntag, 27. September | Vorderrhein | III | Ueli Fiechter |
Samstag - Samstag, 26. September - 3. Oktober | Allier II | I-II | Markus Ender |
Samstag - Samstag, 26. September - 3. Oktober | Riverhopping Südbayern | I-II (III) | Peter Erb |
Samstag - Samstag, 3. - 10. Oktober | Allier III | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 24. Oktober | Nachtfahrt Reuss | I-II | Peter Erb |
Samstag, 7. November | Terminhöck und Reussfahrt | II+ | Dani Meier |
Sonntag, 8. November | Frühstücksfahrt | I-(II+) | Armin Gauch |
Sonntag, 6. Dezember | Chlausfahrt | I-II | Aschi Kurt |
Sonntag, 20. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | See | Dany Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2016
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 3. Januar | Eskimofahrt | I-II | Kanu Club Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag - Sonntag, 16. - 17. Januar | Winterfahrt | I-II | Daniel Näf |
Samstag, 13. Februar | Hauptversammlung und Film- und Diaabend | Ruedi Eisenhut | |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. März | Doubs – findet nicht statt! | I-II | Pablo Hernando |
Donnerstag – Montag, 24. - 28. März | L'Ain | I | Peter Weber |
Freitag – Montag, 25. - 28. März | L'Ain II (unterer) | I | Paul Luginbühl |
Sonntag, 10. April | Birs I (Quelle - Soyhières) | II-III | Christoph Eisenhut |
Samstag, 16. April | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I-II | Ueli Fiechter |
Sonntag, 17. April | Birs II (Soyhières - Rheinmündung) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 23. April | Safety - Tag I | I | Peter Erb |
Samstag - Sonntag, 23. - 24. April | Kanubauertreffen Walensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 29. April – 1. Mai | Toce (I) | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 29. April – 9. Mai | Tarn | I-II | Peter Weber |
Donnerstag - Sonntag, 5. - 8. Mai | Rheinauen I | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 8. - 15. Mai | Soca (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 13. - 16. Mai | Ognon | I-II | Peter Weber |
Samstag, 21. Mai | Rhy - Fäscht in Balzers | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Sonntag, 28. - 29. Mai | Loue | I-II | Ruedi Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 4. - 5. Juni | Moesa | I-III | Pablo und Leo Eisenhut |
Sonntag, 12. Juni | Schiffenensee | See | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 24. - 26. Juni | AWA - Tour | I-II | Peter Weber |
Sonntag, 10. Juli | Alte Aare | I-II | Paul Luginbühl |
Sonntag, 17. Juli | Safety - Tag II | I | Peter Erb |
Sonntag, 24. Juli | Aare - Fahrt | I-II | Stefan Billing |
Sonntag - Montag, 14. - 22. August | Rheinauen II | I-II | Wisi Reichmut |
Sonntag, 28. August | Goldküstenfahrt I (Jona - Meilen) | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 4. September | Goldküstenfahrt II (Meilen - Zürich) | See | Christoph Eisenhut |
Samstag - Samstag, 17. September bis 1. Oktober | Indianerfahrt Moldau | I-II | Daniel Meier |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. September | Greyerzersee | See | Daniel Näf |
Samstag - Samstag, 8. - 15. Oktober | Ticino (Malpensa - Pavia) | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag, 15. Oktober | Nachtfahrt Reuss | I-II | Peter Erb |
Samstag, 5. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 6. November | Frühstücksfahrt | I-II | Armin Gauch |
Sonntag, 4. Dezember | Chlausfahrt | I-II | Aschi Kurt |
Sonntag, 18. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2017
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 8. Januar | Eskimo Reussfahrt | I | Werner Fasel KCT, kein IGOC Anlass |
Samstag, 21. Januar | Hauptversammlung und Filmabend, Roggwil | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. Februar | Winterfahrt | Dany Näf | |
Samstag - Sonntag, 11. - 12. März | Trappernight | Paul Luginbühl | |
Samstag / Sonntag im April oder Mai | Birs (Laufen - Basel) | I-II | Christoph Eisenhut |
Freitag - Montag, 14. - 17. April | Ostern Rheinauen | Paul Luginbühl | |
Donnerstag - Montag, 27. April - 1. Mai | L'Ain | Peter Weber | |
Samstag - Sonntag, 29. - 30. April | Kanutestival Bielersee | kein IGOC Anlass | |
Samstag, 6. Mai | Mondscheinfahrt Thur - Rhein | I | Ueli Fiechter |
Samstag - Sonntag, 6. - 7. Mai | Arve (F) | Oli Sennhauser | |
Freitag - Sonntag, 12. - 14. Mai | Kanu Testival | See | kein IGOC Anlass |
Donnerstag - Sonntag, 25. - 28. Mai | Erste Hilfe Outdoor - Kurs – Abgesagt | Daniel Näf | |
Donnerstag - Sonntag, 25. - 28. Mai | Regen (D) | Paul Luginbühl | |
Samstag - Sonntag, 3. - 4. Juni | Kanu Worldcup Mutota | SKV, kein IGOC Anlass | |
Samstag - Montag, 3. - 5. Juni | Pfingsten auf dem Vierwaldstättersee | See | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag 10. - 11. Juni | Kanu – Auffrischungskurs, untere Thur – Ausgebucht! | I | Christoph Eisenhut |
Samstag - Sonntag, 17. - 18. Juni | Moesa – Wochenende (neu Camping in Claro!) | I-II | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 23. - 25. Juni | Holzkanadiertreffen Norddeutschland | kein IGOC Anlass | |
Sonntag, 25. Juni | Mitsommer - Aarefahrt | I | Stefan Billing |
Sonntag, 2. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. Juli | Soca (SLO) | I-III | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 30. Juli | "Spörälä" Kehrwasserfahren Kiesen - Bern | Paul Luginbühl | |
Sonntag - Sonntag, 30. Juli - 6. August | Rhonefahrt (Genf – Lyon) | I | Arturo Ricci / Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 11. - 13. August | Alpenrhein Chur - Bodensee | I | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 18. - 20. August | Rheinauen | I | Werner Heers |
Sonntag, 20. August | Pfnüselküstenfahrt I (Tiefenbrunnen - Horgen) | See | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 27. August | Pfnüselküstenfahrt II (Horgen - Pfäffikon SZ) | See | Christoph Eisenhut |
Freitag - Sonntag, 22. - 24. September | Greyerzersee | See | Dany Näf |
Samstag - Samstag, 30. September - 7. Oktober | Allier (F) | Peter Weber | |
Samstag - Samstag, 7. - 14. Oktober | Ticino Inferiore | Christoph Eisenhut | |
Samstag, 28. Oktober | Nachtfahrt Lorze / Reuss | Peter Erb | |
Samstag, 4. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 5. November | Frühstücksfahrt Reuss | Armin Gauch | |
Sonntag, 26. November | Eisfahrt Bodensee Kanu Ring (Konstanz - Iznang) | Christoph Eisenhut | |
Sonntag, 3. Dezember | Chlausfahrt | Aschi Kurt | |
Sonntag, 17. Dezember | Sonnwendfahrt | Dany Näf |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2019
Auch hier die Rettung:
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 6. Januar | Eskimo - Reussfahrt KCT | I-II | KCT, kein IGOC Anlass |
Samstag, 19. Januar | Hauptversammlung und Filmabend | Vorstand + Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 26. - 27. Januar | Schneeschuhtour Tanzboden | Oli Sennhauser | |
Samstag - Sonntag, 2. - 3. Februar | Winterfahrt | I | Daniel Näf |
Sonntag, 24. Februar | Urner Reuss | II | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 9. - 10. März | Trappernight Schiffenensee | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag, 23. März | Mondscheinfahrt Thur | I | Daniel Näf |
Sonntag, 14. April | Seez | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 19. - 22. April | Unterer Ain | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Samstag, 19. - 27. April | Soca - Frühlingswoche (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Dienstag, 7. Mai | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Donnerstag - Sonntag, 16. - 19. Mai | Oberer Ain | I-II | Peter Weber |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. Mai | Kanubauertreffen Walensee | 0 | Paul Luginbühl |
Freitag - Montag, 24. - 27. Mai | Ognon | I | Werner Heers |
Samstag - Samstag, 25. Mai - 1. Juni | Seekajak Lago Maggiore | 0 | Sennhauser / Billing |
Dienstag, 4. Juni | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Montag, 8. - 10. Juni | Vierwaldstättersee | 0 | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 14. - 16. Juni | AWA - Tour | I | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 22. - 23. Juni | Hallwilersee Wochenende | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Sonntag, 23. Juni | Sonnwendfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Sonntag, 30. Juni | Kenter- und Bergeübungen Greifensee | 0 | Sennhauser / Leo Eisenhut |
Sonntag, 14. Juli | Alte Aare | I | Oli Sennhauser |
Sonntag, 21. Juli | Spörele | I | Paul Luginbühl |
Freitag - Sonntag, 9. - 11. August | WRT - Rescue III Versam | III | Oli Sennhauser |
Donnerstag - Sonntag, 16. - 18. August | Rheinauen | I | Werner Heers |
Freitag - Sonntag, 16. - 18. August | Kanukurs Reuss | I-II | Christoph Eisenhut |
Samstag - Samstag, 25. August - 9. September | Big Salmon River | I-II | Sennhauser / Billing |
Dienstag, 3. September | Hallwilersee Abendausfahrt | 0 | Brigitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 7. - 15. September | Cure & Yonne | I-II | Heers / Weber |
Sonntag, 15. September | Werdenberger Binnenkanal | I-II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 20. - 22. September | Greyerzersee | 0 | Daniel Näf |
Sonntag, 29. September | Limmat | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Samstag, 5. - 12. Oktober | Allier - Woche | I-II | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 19. - 20. Oktober | Aare - Rhein (Brugg - Mumpf) | I | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 26. - 27. Oktober | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Samstag, 2. November | Terminhöck Tourenleiter | Daniel Meier | |
Sonntag, 3. November | Frühstücksfahrt | I-II | Armin Gauch |
Sonntag, 24. November | Eisfahrt BKR | See | Bodensee-Kanu-Ring, kein IGOC Anlass |
Sonntag, 8. Dezember | Chlausfahrt | I | Brack / Schweizer |
Sonntag, 22. Dezember | Sonnwendfahrt Greifensee | 0 | Daniel Näf |
Donnerstag - Donnerstag, 26. Dezember - 2. Januar | Altjahreswoche im Elsass | I | Christoph Eisenhut |
IG Open-Canoe Jahresprogramm 2018
Da es meine Kollegen mit der Archivierung der historischen Jahresprogramme der IG Open-Canoe nicht so genau nehmen, versuche ich hier zu retten, was zu retten ist…
Datum | Anlass | WW | Organisation |
Sonntag, 7. Januar | Eskimo-Reussfahrt | I | KC - Tegelbach, kein IGOC Anlass |
Samstag, 20. Januar | Hauptversammlung und Film- & Dia-Abend | Ruedi Eisenhut | |
Samstag - Sonntag, 27. - 28. Januar | Winterfahrt | I | Daniel Näf |
Samstag - Sonntag, 24. - 25. Februar | Trappernight | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag, 24. März | Frühlingssonne auf der Alten Elz (D) | 0 | Stefan Schwermer |
Sonntag, 25. März | Ticino | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Montag, 30. März - 2. April | Ostern Umgebung Illingen (D) | 0 | Paul Luginbühl |
Samstag - Sonntag, 21. - 22. April | Kanu Testival Iznang Bodensee (D) | See | Christoph Eisenhut, kein IGOC Anlass |
Samstag - Dienstag, 28. April - 1. Mai | OpenCanoeFestival Drome (F) | II | kein IGOC Anlass |
Sonntag, 6. Mai | Urnerreuss | II | Oli Sennhauser |
Freitag - Sonntag, 4. - 6. Mai | Kanubauertreffen | See | Paul Luginbühl |
Freitag, 11. Mai | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Donnerstag - Sonntag, 10. - 13. Mai | Ognon (F) | I-I+ | Werner Heers |
Donnerstag - Montag, 17. - 28. Mai | Tarn (F) | II | Peter Weber |
Samstag - Montag, 19. - 21. Mai | Überlingersee (D) | See | Paul Luginbühl |
Freitag, 25. Mai | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Sonntag, 3. Juni | Obere Thur | II | Oli Sennhauser |
Freitag, 8. Juni | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 15. - 17. Juni | AWA - Tour | I | Peter Weber |
Freitag, 22. Juni | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 22. - 24. Juni | Kanu Grundkurs |
I | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 24. Juni | Midsommerfahrt Aare | I | Stefan Billing |
Sonntag, 8. Juli | Alte Aare | 0 | Oli Sennhauser |
Samstag - Sonntag, 14. - 22. Juli | Socawoche 2018 (SLO) | I-IV | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 29. Juli | Spörälä Aare | I | Paul Luginbühl |
Freitag, 17. August | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Freitag - Sonntag, 17. - 19. August | Rheinauen (F) | 0 | Werner Heers |
Sonntag, 26. August | Limmat | I | Oli Sennhauser |
Freitag, 31. August | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 8. - 9. September | Insel Lützelau | See | Oli Sennhauser |
Freitag, 14. September | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Samstag - Sonntag, 15. - 23. September | Moldau (CZ) Ausgebucht! | I | Daniel Held |
Freitag - Sonntag, 21. - 23. September | Greyerzersee | See | Daniel Näf |
Freitag, 28. September | Hallwilersee - Abendfahrt | See | Britgitte Hirsbrunner |
Sonntag, 30. September | Werdenberger Binnenkanal | I | Oli Sennhauser |
Samstag - Samstag, 6. - 13. Oktober | Indianer Woche Allier (F) | I | Peter Weber |
Samstag - Sonntag, 6. - 14. Oktober | Ticino & Po (I) | I | Christoph Eisenhut |
Sonntag, 7. Oktober | Schiffenensee | See | Stefan Billing |
Samstag, 27. Oktober | I | Peter Erb | |
Samstag, 27. Oktober | 0 | Stefan Schwermer | |
Samstag, 3. November | Terminhöck | Daniel Meier | |
Sonntag, 4. November | Frühstücksfahrt | I | Armin Gauch |
Sonntag, 11. November | Herbstfahrt | 0 | Paul Luginbühl |
Sonntag, 2. Dezember | Chlausfahrt | I | Aschi Kurt |
Sonntag, 23. Dezember | Sonnwendfahrt | See | Daniel Näf |
Donnerstag - Dienstag, 27. Dezember - 1. Januar | Winterfahrt Ticino Inferiore | I | Christoph Eisenhut |
Urner Reuss - alles Lüge
Alles Lüge, die Urner Reuss kann man problemlos auch bei 14 - 20 m3 paddeln.


Heute hatte es um 13 m³ rum und es hat sehr knapp gereicht...
Letzten Sonntag haben sie kein Wasser abgelassen. Wir hatten zwischen 12 und 13 m³. Das war seeehr knapp!
Dafür hat ThomasS einen super Parkplatz und Ausstieg entdeckt! Viel besser als den alten, den wir bisher immer genommen haben.